Features:
| Toughened glass | Â 730x4106mm |
| Burner Size | Â 120mm/120mm |
| Heat Load | Â 4.2KW/ 4.2KW/ |
| Thermal efficiency | Â 63% |
| Ignition type | Â Pulse ignition |
| Burner Cap Type | Â SS burner Cap |
| Pan Support | Round |
| Pan Support | Â Matt enamel/Cast iron pan support |
| Material | Â optional |
| Drip Tray | Â SS |
| Knob | Â Metal Knob |
| Install Cutting Size | Â 630*330 (4-R1) mm |
| Package Size | Â 790*460*200mm |
| Loading QTY | Â (40HQ) 910 pcs |
| Optional | Â FFD | SS panel |







